Torani Allergen Chart
| Syrup Flavor | Peanuts (Peanut Oil) | Tree Nuts | Dairy | Eggs | Fish | Shellfish | Soy Products | Wheat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almond Roca | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Almond | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Amaretto | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Anistte | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Apple | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Apricot | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Blackberry | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Black Currant | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Blueberry | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Boysenberry | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Brown Sugar Cinnamon | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Butter Pecan | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Butter Rum | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Butterscotch | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Caramel | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Cheesecake | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Cherry | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Chocolate Bianco | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Chocolate Biscotti | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Chocolate Milano | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Chocolate Mint | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Cinnamon | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Coconut | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Coffee | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Cranberry | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Créme Brulee | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Créme de Cocao | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Créme Caramel | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Créme de Menthe | No | No | No | No | No | No | No | No |
| English Toffee | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| French Vanilla | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Ginger Spice | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Grape | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Hazelnut | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Huckleberry | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Irish Cream | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Italian Eggnog | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Kiwi | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Lime | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Lemon | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Macadamia Nut | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Mandarin Orange | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Mango | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Melon | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Orgeat | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Passion Fruit | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Peach | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Peanut Butter | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Pear | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Peppermint | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pineapple | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pink Grapefruit | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pomegranate | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Praline | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pumpkin | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Raspberry | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Root Beer | No | No ** | No | No | No | No | No | No |
| Strawberry | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Tamarindo | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Tiramisu | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Toasted Marshmallow | No | No | No | No | No | No | No | Yes*** |
| Toasted Walnut | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Vanilla | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Vanilla Bean | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Watermelon | No | No | No | No | No | No | No | No |
Sugar Frees:
| S/F Almond | No | No | No | No | No | No | No | No |
| S/F Almond Roca | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| S/F Black Cherry | No | No | No | No | No | No | No | No |
| S/F Caramel | No | No | No | No | No | No | No | No |
| S/F Chocolate | No | No | No | No | No | No | No | No |
| S/F Coconut | No | No | No | No | No | No | No | No |
| S/F Coffee | No | No | No | No | No | No | No | No |
| S/F English Toffee | No | No | No | No | No | No | No | No |
| S/F French Vanilla | No | No | No | No | No | No | No | Yes*** |
| S/F Hazelnut | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| S/F Irish Cream | No | No | No | No | No | No | No | No |
| S/F Lime | No | No | No | No | No | No | No | No |
| S/F Mango | No | No | No | No | No | No | No | No |
| S/F Orange | No | No | No | No | No | No | No | No |
| S/F Peach | No | No | No | No | No | No | No | No |
| S/F Peanut Butter | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| S/F Raspberry | No | No | No | No | No | No | No | No |
| S/F Strawberry | No | No | No | No | No | No | No | No |
| S/F Vanilla | No | No | No | No | No | No | No | No |
| S/F Watermelon | No | No | No | No | No | No | No | No |
| S/F White Chocolate | No | No | No | No | No | No | No | No |
- * Soy allergen removed on production after code date 1832 (7/2/2002)
- **Nut allergen removed on production after code date 2182 (8/6/2002)
- *** Contains barley and barley has gluten.
- **** Contains sulfites